Ο κύριος στόχος του προϊόντος ALBIT είναι η αύξηση της απόδοσης των φυτών . Το ALBIT αυξάνει σταθερά τη συγκομιδή των κυριότερων καλλιεργειών μεταξύ 12% και 23% (συνολικά έχει δοκιμαστεί σε περισσότερες από 70 καλλιέργειες). Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την αύξηση της παραγωγής με το πλήρες πρόγραμμα επεξεργασιών με το ALBIT στη συγκομιδή των γεωργικών καλλιεργειών, σύμφωνα με στοιχεία από περισσότερες από 250 δοκιμές πεδίου που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2000 και 2017:
Καλλιέργεια |
Μέση αύξηση καλλιέργειας |
Μέγιστη αύξηση καλλιέργειας, kg / ha |
Σκόρδο | + 12,0% | + 2130 |
Φαγόπυρο | + 52,8% | +830 |
Βαμβάκι | + 14,2% | +700 |
Αμύγδαλο | + 10,3% | +225 |
Ρύζι | + 12,9% | +2460 |
Πλιγούρι βρώμης | + 15,7% | +600 |
Μελιτζάνα | + 23,2% | +2600 |
Φιστίκι | + 12,2% | +500 |
Κολοκυθάκια | + 17,4% | +12100 |
Χειμερινό κριθάρι | + 21,6% | +1500 |
Άνοιξιάτικο κριθάρι | + 19,6% | +940 |
Κρεμμύδι | + 17,6% | +6800 |
Σίκαλη | + 22,3% | +320 |
Κινέζικο λάχανο | + 12,5% | +6240 |
Λάχανο | + 12,0% | + 8330 |
Φράουλα | + 15,7% | +6280 |
Οπωροφόρα δέντρα | + 10,8% | – |
Κόκκινα φρούτα | + 16,9% | – |
Ηλίανθος | + 27,9% | +550 |
Μπιζέλι | + 12,8% | +620 |
Μαρούλι | + 12,7% | +2330 |
Φακές | + 24,9% | +190 |
Λίνο | + 17,6% | +1300 |
Λούπινο | + 14,3% | +100 |
Λυκίσκος | + 23,5% | +470 |
Καλαμπόκι | + 11,6% | +3300 |
Πεπόνι | + 15,0% | +3700 |
Ελαιώνας | + 20,7% | +1150 |
Πατάτα | + 20,0% | +4935 |
Αγγούρι | + 21,7% | +11850 |
Πιπεριά | + 16,3% | +3600 |
Φιστίκι | + 10,8% | +230 |
Ζαχαρότευτλα | + 16,2% | +14500 |
Καρπούζι | + 15,9% | +1850 |
Μανιτάρια | + 20,3% | – |
Σόγια | + 19,8% | +750 |
Σόργο | + 18,0% | +300 |
Ντομάτα | + 23,4% | +8670 |
Τριφύλλι | + 36,5% | +11030 |
Χειμερινό σιτάρι | + 13,3% | +1250 |
Άνοιξιάτικο σιτάρι | + 16,5% | +440 |
Αμπέλι | + 23,1% | +5910 |
Καρότο | + 10,9% | +3750 |
Κατά την εξέταση των μέσων τιμών αύξησης των επιδόσεων, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση μπορεί να κυμαίνεται γύρω στο 50% της μέσης τιμής, πάντα ανάλογα με τις διαφορετικές συγκεκριμένες συνθήκες.